ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2653 P1353A   Most Unstable Array 0 / 0 3
2652 P1353B   Two Arrays And Swaps 0 / 0 3
2651 P1353C   Board Moves 0 / 0 3
2650 P1353D   Constructing the Array 0 / 0 5
2649 P1353E   K-periodic Garland 0 / 0 6
2648 P1353F   Decreasing Heights 0 / 0 8
2647 P1354A   Alarm Clock 0 / 0 3
2646 P1354B   Ternary String 0 / 0 4
2645 P1354C1   Simple Polygon Embedding 0 / 0 4
2644 P1354C2   Not So Simple Polygon Embedding 0 / 0 7
2643 P1354D   Multiset 0 / 0 6
2642 P1354E   Graph Coloring 0 / 0 7
2641 P1354F   Summoning Minions 0 / 0 9
2640 P1354G   Find a Gift 0 / 0 10
2639 P1355A   Sequence with Digits 0 / 0 4
2638 P1355B   Young Explorers 0 / 0 4
2637 P1355C   Count Triangles 0 / 0 6
2636 P1355D   Game With Array 0 / 0 4
2635 P1355E   Restorer Distance 0 / 0 7
2634 P1355F   Guess Divisors Count 0 / 0 10
2633 P1356A1   Distinguish I from X 0 / 0 (无)
2632 P1356A2   Distinguish I from Z 0 / 0 (无)
2631 P1356A3   Distinguish Z from S 0 / 0 (无)
2630 P1356A4   Distinguish I ⊗ X from CNOT 0 / 0 (无)
2629 P1356A5   Distinguish Z from -Z 0 / 0 (无)
2628 P1356B1   Increment 0 / 0 (无)
2627 P1356B2   Decrement 0 / 0 (无)
2626 P1356C   Prepare state |01⟩ + |10⟩ + |11⟩ 0 / 0 (无)
2625 P1356D1   Quantum Classification - 1 0 / 0 (无)
2624 P1356D2   Quantum Classification - 2 0 / 0 (无)
2623 P1357A1   Figure out direction of CNOT 0 / 0 (无)
2622 P1357A2   Distinguish I, CNOTs and SWAP 0 / 0 (无)
2621 P1357A3   Distinguish H from X 0 / 0 (无)
2620 P1357A4   Distinguish Rz from R1 0 / 0 (无)
2619 P1357A5   Distinguish Rz(θ) from Ry(θ) 0 / 0 (无)
2618 P1357A6   Distinguish four Pauli gates 0 / 0 (无)
2617 P1357A7   Distinguish Y, XZ, -Y and -XZ 0 / 0 (无)
2616 P1357B1   "Is the bit string balanced?" oracle 0 / 0 (无)
2615 P1357B2   "Is the number divisible by 3?" oracle 0 / 0 (无)
2614 P1357C1   Prepare superposition of basis states with 0s 0 / 0 (无)
2613 P1357C2   Prepare superposition of basis states with the same parity 0 / 0 (无)
2612 P1357D1   Quantum Classification - Dataset 3 0 / 0 (无)
2611 P1357D2   Quantum Classification - Dataset 4 0 / 0 (无)
2610 P1357D3   Quantum Classification - Dataset 5 0 / 0 (无)
2609 P1357D4   Quantum Classification - Dataset 6 0 / 0 (无)
2608 P1357D5   Quantum Classification - Dataset 7 0 / 0 (无)
2607 P1357E1   Power of quantum Fourier transform 0 / 0 (无)
2606 P1357E2   Root of quantum Fourier transform 0 / 0 (无)
2605 P1358A   Park Lighting 0 / 0 3
2604 P1358B   Maria Breaks the Self-isolation 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题