ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9138 P1920F2   Smooth Sailing (Hard Version) 0 / 0 (无)
9234 P1923E   Count Paths 0 / 0 (无)
9226 P1926G   Vlad and Trouble at MIT 0 / 0 (无)
9203 P1927F   Microcycle 0 / 0 6
9192 P1929D   Sasha and a Walk in the City 0 / 0 6
9191 P1929E   Sasha and the Happy Tree Cutting 0 / 0 8
9190 P1929F   Sasha and the Wedding Binary Search Tree 0 / 0 8
9218 P1930G   Prefix Max Set Counting 0 / 0 (无)
9217 P1930H   Interactive Mex Tree 0 / 0 (无)
9277 P1935F   Andrey's Tree 0 / 0 (无)
9353 P1942H   Farmer John's Favorite Intern 0 / 0 (无)
9308 P1943C   Tree Compass 0 / 0 (无)
9322 P1946C   Tree Cutting 0 / 0 5
9320 P1946E   Girl Permutation 0 / 0 8
9294 P1948G   MST with Matching 0 / 0 (无)
9333 P1949C   Annual Ants' Gathering 0 / 0 (无)
9330 P1949F   Dating 0 / 0 (无)
9326 P1949J   Amanda the Amoeba 0 / 0 (无)
9337 P1950F   0, 1, 2, Tree! 0 / 0 (无)
9371 P1951H   Thanos Snap 0 / 0 (无)
9393 P1957F1   Frequency Mismatch (Easy Version) 0 / 0 (无)
9392 P1957F2   Frequency Mismatch (Hard Version) 0 / 0 (无)
9442 P1970A2   Balanced Unshuffle (Medium) 0 / 0 (无)
9441 P1970A3   Balanced Unshuffle (Hard) 0 / 0 (无)
9436 P1970C2   Game on Tree (Medium) 0 / 0 (无)
9435 P1970C3   Game on Tree (Hard) 0 / 0 (无)
9425 P1970G1   Min-Fund Prison (Easy) 0 / 0 (无)
9424 P1970G2   Min-Fund Prison (Medium) 0 / 0 (无)
9423 P1970G3   Min-Fund Prison (Hard) 0 / 0 (无)
9493 P1975D   Paint the Tree 0 / 0 (无)
9492 P1975E   Chain Queries 0 / 0 (无)
9504 P1976E   Splittable Permutations 0 / 0 (无)
9503 P1976F   Remove Bridges 0 / 0 (无)
9509 P1980G   Yasya and the Mysterious Tree 0 / 0 (无)
9497 P1981F   Turtle and Paths on a Tree 0 / 0 (无)
9526 P1984E   Shuffle 0 / 0 (无)
9565 P1989B   Substring and Subsequence 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题