ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9234 P1923E   Count Paths 0 / 0 (无)
9227 P1926F   Vlad and Avoiding X 0 / 0 (无)
9226 P1926G   Vlad and Trouble at MIT 0 / 0 (无)
9203 P1927F   Microcycle 0 / 0 6
9191 P1929E   Sasha and the Happy Tree Cutting 0 / 0 8
9190 P1929F   Sasha and the Wedding Binary Search Tree 0 / 0 8
9219 P1930F   Maximize the Difference 0 / 0 (无)
9217 P1930H   Interactive Mex Tree 0 / 0 (无)
9184 P1931F   Chat Screenshots 0 / 0 5
9254 P1933F   Turtle Mission: Robot and the Earthquake 0 / 0 (无)
9277 P1935F   Andrey's Tree 0 / 0 (无)
9286 P1941D   Rudolf and the Ball Game 0 / 0 4
9283 P1941G   Rudolf and Subway 0 / 0 7
9357 P1942D   Learning to Paint 0 / 0 (无)
9308 P1943C   Tree Compass 0 / 0 (无)
9298 P1948C   Arrow Path 0 / 0 (无)
9333 P1949C   Annual Ants' Gathering 0 / 0 (无)
9327 P1949I   Disks 0 / 0 (无)
9336 P1950G   Shuffling Songs 0 / 0 (无)
9363 P1955G   GCD on a grid 0 / 0 (无)
9392 P1957F2   Frequency Mismatch (Hard Version) 0 / 0 (无)
9418 P1967D   Long Way to be Non-decreasing 0 / 0 (无)
9448 P1968D   Permutation Game 0 / 0 (无)
9436 P1970C2   Game on Tree (Medium) 0 / 0 (无)
9435 P1970C3   Game on Tree (Hard) 0 / 0 (无)
9425 P1970G1   Min-Fund Prison (Easy) 0 / 0 (无)
9424 P1970G2   Min-Fund Prison (Medium) 0 / 0 (无)
9423 P1970G3   Min-Fund Prison (Hard) 0 / 0 (无)
9452 P1971H   ±1 0 / 0 (无)
9493 P1975D   Paint the Tree 0 / 0 (无)
9492 P1975E   Chain Queries 0 / 0 (无)
9491 P1975F   Set 0 / 0 (无)
9504 P1976E   Splittable Permutations 0 / 0 (无)
9503 P1976F   Remove Bridges 0 / 0 (无)
9487 P1977A   Little Nikita 0 / 0 (无)
9541 P1978F   Large Graph 0 / 0 (无)
9509 P1980G   Yasya and the Mysterious Tree 0 / 0 (无)
9499 P1981D   Turtle and Multiplication 0 / 0 (无)
9533 P1985H1   Maximize the Largest Component (Easy Version) 0 / 0 (无)
9532 P1985H2   Maximize the Largest Component (Hard Version) 0 / 0 (无)
9549 P1986F   Non-academic Problem 0 / 0 (无)
9561 P1989F   Simultaneous Coloring 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题