ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2019 P1473G   Tiles 0 / 0 10
1993 P1477F   Nezzar and Chocolate Bars 0 / 0 10
1984 P1479E   School Clubs 0 / 0 10
1948 P1487G   String Counting 0 / 0 10
1938 P1488J   Flower Shop 0 / 0 10
1718 P1528F   AmShZ Farm 0 / 0 10
1671 P1536F   Omkar and Akmar 0 / 0 10
1638 P1542E1   Abnormal Permutation Pairs (easy version) 0 / 0 9
1637 P1542E2   Abnormal Permutation Pairs (hard version) 0 / 0 10
1612 P1548C   The Three Little Pigs 0 / 0 9
1575 P1553I   Stairs 0 / 0 10
1539 P1559E   Mocha and Stars 0 / 0 8
1477 P1574F   Occurrences 0 / 0 10
1474 P1575C   Cyclic Sum 0 / 0 10
1436 P1580F   Problems for Codeforces 0 / 0 10
1320 P1608D   Dominoes 0 / 0 9
1279 P1613F   Tree Coloring 0 / 0 10
1113 P1641E   Special Positions 0 / 0 10
1104 P1644F   Basis 0 / 0 10
1063 P1654H   Three Minimums 0 / 0 10
977 P1667E   Centroid Probabilities 0 / 0 10
954 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
860 P1687F   Koishi's Unconscious Permutation 0 / 0 10
746 P1704G   Mio and Lucky Array 0 / 0 10
745 P1704H1   Game of AI (easy version) 0 / 0 10
744 P1704H2   Game of AI (hard version) 0 / 0 10
718 P1709F   Multiset of Strings 0 / 0 9
626 P1726E   Almost Perfect 0 / 0 9
597 P1731F   Function Sum 0 / 0 9
376 P1770G   Koxia and Bracket 0 / 0 10
362 P1773G   Game of Questions 0 / 0 10
233 P1792F2   Graph Coloring (hard version) 0 / 0 10
74 P1821F   Timber 0 / 0 10
3053 P1845F   Swimmers in the Pool 0 / 0 10
9022 P1896H1   Cyclic Hamming (Easy Version) 0 / 0 10
9021 P1896H2   Cyclic Hamming (Hard Version) 0 / 0 10
9112 P1909I   Short Permutation Problem 0 / 0 (无)
9073 P1912B   Blueprint for Seating 0 / 0 7
9242 P1936E   Yet Yet Another Permutation Problem 0 / 0 (无)
9417 P1967E1   Again Counting Arrays (Easy Version) 0 / 0 (无)
9490 P1975G   Zimpha Fan Club 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题