ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6081 P630R   Game 0 / 0 4
5804 P705B   Spider Man 0 / 0 3
5753 P717D   Dexterina’s Lab 0 / 0 6
5706 P725F   Family Photos 0 / 0 10
5676 P731E   Funny Game 0 / 0 8
5580 P755B   PolandBall and Game 0 / 0 3
5513 P768E   Game of Stones 0 / 0 7
5432 P786A   Berzerk 0 / 0 7
5402 P794C   Naming Company 0 / 0 6
5400 P794E   Choosing Carrot 0 / 0 10
5316 P812E   Sagheer and Apple Tree 0 / 0 8
5284 P819A   Mister B and Boring Game 0 / 0 8
5243 P832A   Sasha and Sticks 0 / 0 3
5216 P838C   Future Failure 0 / 0 10
5201 P841B   Godsend 0 / 0 3
5153 P850C   Arpa and a game with Mojtaba 0 / 0 8
5110 P859C   Pie Rules 0 / 0 5
4968 P896B   Ithea Plays With Chtholly 0 / 0 7
4879 P914B   Conan and Agasa play a Card Game 0 / 0 4
4873 P914H   Ember and Storm's Tree Game 0 / 0 10
4859 P917B   MADMAX 0 / 0 5
4848 P919F   A Game With Numbers 0 / 0 10
4761 P930D   Game with Tokens 0 / 0 9
4744 P934A   A Compatible Pair 0 / 0 4
4735 P936B   Sleepy Game 0 / 0 7
4656 P959A   Mahmoud and Ehab and the even-odd game 0 / 0 3
4575 P980C   Posterized 0 / 0 5
4298 P1033C   Permutation Game 0 / 0 5
4294 P1033G   Chip Game 0 / 0 10
4275 P1037G   A Game on Strings 0 / 0 10
4103 P1076G   Array Game 0 / 0 10
4017 P1091H   New Year and the Tricolore Recreation 0 / 0 10
3972 P1099F   Cookies 0 / 0 9
3968 P1100D   Dasha and Chess 0 / 0 9
3956 P1102C   Doors Breaking and Repairing 0 / 0 4
3908 P1110G   Tree-Tac-Toe 0 / 0 10
3746 P1147C   Thanos Nim 0 / 0 7
3743 P1147F   Zigzag Game 0 / 0 10
3730 P1149E   Election Promises 0 / 0 10
3700 P1155B   Game with Telephone Numbers 0 / 0 4
3505 P1190B   Tokitsukaze, CSL and Stone Game 0 / 0 6
3504 P1190C   Tokitsukaze and Duel 0 / 0 8
3489 P1194D   1-2-K Game 0 / 0 5
3466 P1197F   Coloring Game 0 / 0 10
3356 P1215D   Ticket Game 0 / 0 5
3327 P1220C   Substring Game in the Lesson 0 / 0 4
3318 P1221E   Game With String 0 / 0 9
3100 P1270A   Card Game 0 / 0 3
2840 P1312F   Attack on Red Kingdom 0 / 0 9
2748 P1333D   Challenges in school №41 0 / 0 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题