ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5220 P837F   Prefix Sums 0 / 0 9
5146 P852B   Neural Network country 0 / 0 7
5079 P865G   Flowers and Chocolate 0 / 0 10
4988 P891E   Lust 0 / 0 10
4858 P917C   Pollywog 0 / 0 10
4857 P917D   Stranger Trees 0 / 0 10
4793 P923E   Perpetual Subtraction 0 / 0 10
4706 P946F   Fibonacci String Subsequences 0 / 0 9
4683 P954F   Runner's Problem 0 / 0 7
4643 P959F   Mahmoud and Ehab and yet another xor task 0 / 0 9
4524 P989E   A Trance of Nightfall 0 / 0 10
4397 P1012B   Chemical table 0 / 0 6
4357 P1023E   Down or Right 0 / 0 7
4350 P1025E   Colored Cubes 0 / 0 10
3959 P1101G   (Zero XOR Subset)-less 0 / 0 8
3935 P1106F   Lunar New Year and a Recursive Sequence 0 / 0 9
3871 P1117D   Magic Gems 0 / 0 7
3722 P1151F   Sonya and Informatics 0 / 0 8
3716 P1152F1   Neko Rules the Catniverse (Small Version) 0 / 0 10
3715 P1152F2   Neko Rules the Catniverse (Large Version) 0 / 0 10
3560 P1182E   Product Oriented Recurrence 0 / 0 8
3540 P1184D2   Parallel Universes (Hard) 0 / 0 10
3513 P1188B   Count Pairs 0 / 0 8
3466 P1197F   Coloring Game 0 / 0 10
3180 P1252K   Addition Robot 0 / 0 7
3120 P1266H   Red-Blue Graph 0 / 0 10
2965 P1286D   LCC 0 / 0 10
2754 P1332E   Height All the Same 0 / 0 7
2732 P1335F   Robots on a Grid 0 / 0 8
2690 P1344F   Piet's Palette 0 / 0 10
2487 P1375I   Cubic Lattice 0 / 0 10
2474 P1380F   Strange Addition 0 / 0 10
2365 P1402C   Star Trek 0 / 0 10
2323 P1411G   No Game No Life 0 / 0 10
2237 P1427E   Xum 0 / 0 9
2100 P1458C   Latin Square 0 / 0 10
2013 P1474F   1 2 3 4 ... 0 / 0 10
1819 P1511F   Chainword 0 / 0 10
1808 P1513C   Add One 0 / 0 5
1659 P1538E   Funny Substrings 0 / 0 7
1645 P1540E   Tasty Dishes 0 / 0 10
1553 P1557C   Moamen and XOR 0 / 0 5
1368 P1599E   Two Arrays 0 / 0 10
1312 P1609E   William The Oblivious 0 / 0 9
1259 P1616F   Tricolor Triangles 0 / 0 10
1145 P1635D   Infinite Set 0 / 0 6
1091 P1648A   Weird Sum 0 / 0 4
1019 P1662C   European Trip 0 / 0 (无)
946 P1672G   Cross Xor 0 / 0 10
889 P1681E   Labyrinth Adventures 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题