ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
956 P1671D   Insert a Progression 0 / 0 5
954 P1671F   Permutation Counting 0 / 0 10
942 P1673B   A Perfectly Balanced String? 0 / 0 3
941 P1673C   Palindrome Basis 0 / 0 5
933 P1674E   Breaking the Wall 0 / 0 7
921 P1676C   Most Similar Words 0 / 0 3
920 P1676D   X-Sum 0 / 0 3
916 P1676H1   Maximum Crossings (Easy Version) 0 / 0 4
914 P1677A   Tokitsukaze and Strange Inequality 0 / 0 5
905 P1679A   AvtoBus 0 / 0 3
899 P1680A   Minimums and Maximums 0 / 0 3
896 P1680D   Dog Walking 0 / 0 9
890 P1681D   Required Length 0 / 0 5
879 P1684C   Column Swapping 0 / 0 4
877 P1684E   MEX vs DIFF 0 / 0 7
871 P1685C   Bring Balance 0 / 0 10
865 P1687A   The Enchanted Forest 0 / 0 5
863 P1687C   Sanae and Giant Robot 0 / 0 9
862 P1687D   Cute number 0 / 0 10
859 P1688A   Cirno's Perfect Bitmasks Classroom 0 / 0 3
856 P1689A   Lex String 0 / 0 3
852 P1689E   ANDfinity 0 / 0 9
844 P1691A   Beat The Odds 0 / 0 3
842 P1691C   Sum of Substrings 0 / 0 4
835 P1692D   The Clock 0 / 0 3
833 P1692F   3SUM 0 / 0 4
827 P1693D   Decinc Dividing 0 / 0 10
820 P1695C   Zero Path 0 / 0 5
819 P1695D1   Tree Queries (Easy Version) 0 / 0 8
811 P1696F   Tree Recovery 0 / 0 10
810 P1696G   Fishingprince Plays With Array Again 0 / 0 10
809 P1696H   Maximum Product? 0 / 0 10
804 P1697E   Coloring 0 / 0 9
802 P1698A   XOR Mixup 0 / 0 3
800 P1698C   3SUM Closure 0 / 0 4
798 P1698E   PermutationForces II 0 / 0 8
775 P1700E   Serega the Pirate 0 / 0 10
769 P1701E   Text Editor 0 / 0 9
759 P1703A   YES or YES? 0 / 0 3
757 P1703C   Cypher 0 / 0 3
756 P1703D   Double Strings 0 / 0 3
753 P1703G   Good Key, Bad Key 0 / 0 5
751 P1704B   Luke is a Foodie 0 / 0 3
748 P1704E   Count Seconds 0 / 0 8
741 P1705C   Mark and His Unfinished Essay 0 / 0 4
739 P1705E   Mark and Professor Koro 0 / 0 8
734 P1706D1   Chopping Carrots (Easy Version) 0 / 0 5
733 P1706D2   Chopping Carrots (Hard Version) 0 / 0 9
730 P1707B   Difference Array 0 / 0 6
723 P1709A   Three Doors 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题