统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 4 MiB | C++ 20 | 105 Bytes | 2023-10-15 21:09:45 | ||
| 2ms | 4 MiB | C++ 14 | 103 Bytes | 2023-10-25 16:34:16 | ||
| 2ms | 4 MiB | C++ 03 | 100 Bytes | 2023-10-15 19:47:23 | ||
| 2ms | 4 MiB | C++ 14 | 110 Bytes | 2023-10-16 7:22:14 | ||
| 2ms | 4 MiB | C++ 20 | 96 Bytes | 2023-10-15 21:04:40 | ||
| 3ms | 4 MiB | C++ 11 | 123 Bytes | 2023-10-16 12:34:55 | ||
| 3ms | 4 MiB | C++ 17 | 100 Bytes | 2023-10-15 21:23:43 | ||
| 4ms | 4 MiB | C++ 03 | 93 Bytes | 2023-10-18 16:17:43 | ||
| 5ms | 4 MiB | C++ 03 | 270 Bytes | 2023-10-15 21:24:55 | ||
| 6ms | 4 MiB | C++ 20 | 118 Bytes | 2023-10-15 21:24:01 | ||
| 7ms | 4 MiB | C++ 03 | 102 Bytes | 2023-10-15 21:11:51 | ||
| 8ms | 4 MiB | C++ 20 | 347 Bytes | 2024-1-21 20:37:30 | ||
| 10ms | 4 MiB | C++ 03 | 102 Bytes | 2024-1-24 21:10:49 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 16
- 已通过
- 13
- 上传者