ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1195 P1626A   Equidistant Letters 0 / 0 3
1194 P1626B   Minor Reduction 0 / 0 3
1193 P1626C   Monsters And Spells 0 / 0 5
1192 P1626D   Martial Arts Tournament 0 / 0 7
1191 P1626E   Black and White Tree 0 / 0 9
1190 P1626F   A Random Code Problem 0 / 0 10
1189 P1627A   Not Shading 0 / 0 3
1188 P1627B   Not Sitting 0 / 0 4
1187 P1627C   Not Assigning 0 / 0 4
1186 P1627D   Not Adding 0 / 0 6
1185 P1627E   Not Escaping 0 / 0 8
1184 P1627F   Not Splitting 0 / 0 10
1183 P1628A   Meximum Array 0 / 0 4
1182 P1628B   Peculiar Movie Preferences 0 / 0 5
1181 P1628C   Grid Xor 0 / 0 8
1180 P1628D1   Game on Sum (Easy Version) 0 / 0 7
1179 P1628D2   Game on Sum (Hard Version) 0 / 0 9
1178 P1628E   Groceries in Meteor Town 0 / 0 10
1177 P1628F   Spaceship Crisis Management 0 / 0 10
1176 P1629A   Download More RAM 0 / 0 3
1175 P1629B   GCD Arrays 0 / 0 3
1174 P1630A   And Matching 0 / 0 5
1173 P1630B   Range and Partition 0 / 0 6
1172 P1630C   Paint the Middle 0 / 0 8
1171 P1630D   Flipping Range 0 / 0 9
1170 P1630E   Expected Components 0 / 0 10
1169 P1630F   Making It Bipartite 0 / 0 10
1168 P1631A   Min Max Swap 0 / 0 3
1167 P1631B   Fun with Even Subarrays 0 / 0 3
1166 P1632A   ABC 0 / 0 3
1165 P1632B   Roof Construction 0 / 0 3
1164 P1632C   Strange Test 0 / 0 5
1163 P1632D   New Year Concert 0 / 0 7
1162 P1632E1   Distance Tree (easy version) 0 / 0 9
1161 P1632E2   Distance Tree (hard version) 0 / 0 10
1160 P1633A   Div 0 / 0 3
1159 P1633B   Minority 0 / 0 3
1158 P1633C   Kill the Monster 0 / 0 3
1157 P1633D   Make Them Equal 0 / 0 5
1156 P1633E   Spanning Tree Queries 0 / 0 9
1155 P1633F   Perfect Matching 0 / 0 10
1154 P1634A   Reverse and Concatenate 0 / 0 3
1153 P1634B   Fortune Telling 0 / 0 4
1152 P1634C   OKEA 0 / 0 3
1151 P1634D   Finding Zero 0 / 0 7
1150 P1634E   Fair Share 0 / 0 9
1149 P1634F   Fibonacci Additions 0 / 0 10
1148 P1635A   Min Or Sum 0 / 0 3
1147 P1635B   Avoid Local Maximums 0 / 0 3
1146 P1635C   Differential Sorting 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题