ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
845 P1690G   Count the Trains 0 / 0 7
844 P1691A   Beat The Odds 0 / 0 3
843 P1691B   Shoe Shuffling 0 / 0 3
842 P1691C   Sum of Substrings 0 / 0 4
841 P1691D   Max GEQ Sum 0 / 0 6
840 P1691E   Number of Groups 0 / 0 8
839 P1691F   K-Set Tree 0 / 0 9
838 P1692A   Marathon 0 / 0 3
837 P1692B   All Distinct 0 / 0 3
836 P1692C   Where's the Bishop? 0 / 0 3
835 P1692D   The Clock 0 / 0 3
834 P1692E   Binary Deque 0 / 0 4
833 P1692F   3SUM 0 / 0 4
832 P1692G   2^Sort 0 / 0 4
831 P1692H   Gambling 0 / 0 5
830 P1693A   Directional Increase 0 / 0 4
829 P1693B   Fake Plastic Trees 0 / 0 5
828 P1693C   Keshi in Search of AmShZ 0 / 0 8
827 P1693D   Decinc Dividing 0 / 0 10
826 P1693E   Outermost Maximums 0 / 0 10
825 P1693F   I Might Be Wrong 0 / 0 10
824 P1694A   Creep 0 / 0 3
823 P1694B   Paranoid String 0 / 0 4
822 P1695A   Subrectangle Guess 0 / 0 3
821 P1695B   Circle Game 0 / 0 3
820 P1695C   Zero Path 0 / 0 5
819 P1695D1   Tree Queries (Easy Version) 0 / 0 8
818 P1695D2   Tree Queries (Hard Version) 0 / 0 8
817 P1695E   Ambiguous Dominoes 0 / 0 10
816 P1696A   NIT orz! 0 / 0 3
815 P1696B   NIT Destroys the Universe 0 / 0 3
814 P1696C   Fishingprince Plays With Array 0 / 0 4
813 P1696D   Permutation Graph 0 / 0 6
812 P1696E   Placing Jinas 0 / 0 7
811 P1696F   Tree Recovery 0 / 0 10
810 P1696G   Fishingprince Plays With Array Again 0 / 0 10
809 P1696H   Maximum Product? 0 / 0 10
808 P1697A   Parkway Walk 0 / 0 3
807 P1697B   Promo 0 / 0 3
806 P1697C   awoo's Favorite Problem 0 / 0 4
805 P1697D   Guess The String 0 / 0 6
804 P1697E   Coloring 0 / 0 9
803 P1697F   Too Many Constraints 0 / 0 10
802 P1698A   XOR Mixup 0 / 0 3
801 P1698B   Rising Sand 0 / 0 3
800 P1698C   3SUM Closure 0 / 0 4
799 P1698D   Fixed Point Guessing 0 / 0 5
798 P1698E   PermutationForces II 0 / 0 8
797 P1698F   Equal Reversal 0 / 0 10
796 P1698G   Long Binary String 0 / 0 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题